Set as homepage Ver mapa do site Google Map
 :: TOP 10

  Avançada

Hits TOP 10
  Titulo Hits Visitas Nº de votos Média
1  Fernando da Conceição Batista 1730 1569 11 8.91
2  Funtronica 1643 749 3 10.00
3  Nuno Alexandre Gonçalves Martinho 1621 276 2 7.00
4  Carlos Manuel da Costa Vieira 1343 257 3 9.00
5  Paulo Jorge da Costa Parente Novo 1314 1032 2 7.50
6  Paulo Alexandre Pinheiro Gameiro 1177 508 5 3.80
7  Autodata Publications Inc. 1063 274 0 0.00
8  Scan Tool 1002 279 0 0.00
9  Sérgio Pereira dos Santos 999 344 2 7.50
10  BASF - base de dados Polímeros 999 171 1 8.00


Visitas TOP 10
  Titulo Hits Visitas Nº de votos Média
1  Fernando da Conceição Batista 1730 1569 11 8.91
2  Paulo Jorge da Costa Parente Novo 1314 1032 2 7.50
3  ABMotor - O Site dos Concessionários 616 918 0 0.00
4  Paulo Alexandre Matos Henriques de Carvalho 786 895 0 0.00
5  Revista de Compra e Venda de Motos 493 839 1 2.00
6  Funtronica 1643 749 3 10.00
7  Materiais Compósitos 898 659 0 0.00
8  Eurotax 619 528 1 1.00
9  Paulo Alexandre Pinheiro Gameiro 1177 508 5 3.80
10  Sérgio Pereira dos Santos 999 344 2 7.50


Nº de votos TOP 10
  Titulo Hits Visitas Nº de votos Média
1  ISO - International Organization for St 689 117 20 5.50
2  Fernando da Conceição Batista 1730 1569 11 8.91
3  Paulo Alexandre Pinheiro Gameiro 1177 508 5 3.80
4  Funtronica 1643 749 3 10.00
5  Artur Jorge dos Santos Mateus 755 244 3 7.00
6  Carlos Manuel da Costa Vieira 1343 257 3 9.00
7  Honda Motorcycle Technology 554 51 3 10.00
8  Nuno Alexandre Gonçalves Martinho 1621 276 2 7.00
9  Paulo Jorge da Costa Parente Novo 1314 1032 2 7.50
10  Prego a Fundo 487 236 2 9.00


Média TOP 10
  Titulo Hits Visitas Nº de votos Média
1  progeCAD 312 0 1 10.00
2  Funtronica 1643 749 3 10.00
3  Veneporte 452 92 1 10.00
4  Automotive Learning On-line 791 242 1 10.00
5  Fernando Francisco de Jesus Romeiro 699 147 2 10.00
6  Electrónica automóvel 457 153 1 10.00
7  Distrim Sistemas 431 18 1 10.00
8  CadFlow 280 10 1 10.00
9  VISI-Series 445 16 1 10.00
10  A Catalog of Mathematics Resources on WWW and the Internet 446 40 1 10.00
 Moderadores: Fernando Batista, Fernando Romeiro, Paulo Carvalho e Paulo Novo


© 1998-2009 Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria Ficha Técnica Volta ao topo da página